更新時(shí)間:2023-10-18
雙臂數(shù)顯電子拉力試驗(yàn)機(jī)用于金屬及非金屬(含復(fù)合材料)的拉伸、壓縮、彎曲、剪切、剝離、撕裂、保載、松弛、往復(fù)等項(xiàng)的靜力學(xué)性能測試分析研究,可自動(dòng)求取ReH、ReL、Rp0.2、Fm、Rt0.5 、Rt0.6、Rt0.65、Rt0.7、Rm、E等試驗(yàn)參數(shù),并可根據(jù)GB、ISO、DIN、ASTM、JIS等國內(nèi)、國際相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行試驗(yàn)和提供數(shù)據(jù)。
免費(fèi)咨詢:
一、設(shè)備型號、名稱
雙臂數(shù)顯電子拉力試驗(yàn)機(jī)
二、設(shè)備用途
本機(jī)用于金屬及非金屬(含復(fù)合材料)的拉伸、壓縮、彎曲、剪切、剝離、撕裂、保載、松弛、往復(fù)等項(xiàng)的靜力學(xué)性能測試分析研究,可自動(dòng)求取ReH、ReL、Rp0.2、Fm、Rt0.5 、Rt0.6、Rt0.65、Rt0.7、Rm、E等試驗(yàn)參數(shù),并可根據(jù)GB、ISO、DIN、ASTM、JIS等國內(nèi)、國際相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行試驗(yàn)和提供數(shù)據(jù)。
主要技術(shù)參數(shù)
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 技術(shù)指標(biāo) |
1 | 最大試驗(yàn)力 | 300KN |
2 | 準(zhǔn)確度等級 | 0.5級 |
3 | 試驗(yàn)力測量范圍 | 1%~100%FS(滿量程) |
4 | 試驗(yàn)力示值誤差 | 示值的0.5%以內(nèi) |
5 | 試驗(yàn)力分辨率 | 最大試驗(yàn)力的±1/300000全程不分檔,且全程分辨率不變 |
6 | 變形測量范圍 | 0.2%~100%FS |
7 | 變形示值誤差 | 示值的±0.5%以內(nèi) |
8 | 變形分辨率 | 最大變形的1/200000/最高可達(dá)1/300000 |
9 | 位移示值誤差 | 示值的±0.5%以內(nèi) |
10 | 位移分辨率 | 0.025mm |
11 | 力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005~5%FS/s |
12 | 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±2%以內(nèi) 速率≥0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi) |
13 | 變形速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005~5%FS/s |
14 | 變形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±2%以內(nèi) 速率≥0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi) |
15 | 位移速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.001~500mm/min |
16 | 位移速率控制精度 | 速率<0.5mm/min時(shí),為設(shè)定值的±1%以內(nèi) 速率≥0.5mm/min時(shí),為設(shè)定值的±0.2%以內(nèi) |
17 | 有效拉伸行程 | 700mm |
18 | 有效壓縮行程 | 700mm |
19 | 有效試驗(yàn)寬度 | 450mm |
20 | 主機(jī)外形尺寸 | 950*720*2140mm(可訂制尺寸) |
21 | 主機(jī)重量 | 約1000Kg |
22 | 電源 | 220V,50Hz,1.5kW |
四、性能特點(diǎn)
(一)機(jī)械工藝結(jié)構(gòu):
雙臂數(shù)顯電子拉力試驗(yàn)機(jī)主機(jī)架主要由底座、四根立柱和兩根精密滾珠絲杠構(gòu)成大門式落地框架結(jié)構(gòu);傳動(dòng)加載系統(tǒng)采用交流伺服電機(jī)及同步齒形帶減速裝置,帶動(dòng)高精密滾珠絲杠轉(zhuǎn)動(dòng),再驅(qū)動(dòng)移動(dòng)橫梁實(shí)現(xiàn)加載。本機(jī)造型美觀,穩(wěn)定性好,剛性大,控制精度高,工作效率高,噪音低,節(jié)能環(huán)保。
(二)控制及測量系統(tǒng):
本機(jī)采用*的Test4.0全數(shù)字閉環(huán)控制系統(tǒng)進(jìn)行控制及測量,采用電腦進(jìn)行試驗(yàn)過程及試驗(yàn)曲線的動(dòng)態(tài)顯示,并進(jìn)行數(shù)據(jù)處理。試驗(yàn)結(jié)束后可通過圖形處理模塊對曲線放大進(jìn)行數(shù)據(jù)再分析編輯,性能達(dá)到優(yōu)先水平。
五、設(shè)備配置
序號 | 設(shè)備配置名稱 | 數(shù)量/單位 | ||
1 | 主機(jī)300KN雙臂結(jié)構(gòu) | 一臺 | ||
2 | 機(jī)架 | 一套 | ||
3 | 滾珠絲杠:高精密、無間隙 | 兩根 | ||
4 | 伺服電機(jī)和伺服調(diào)速系統(tǒng) | 一套 | ||
5 | 控制及測量系統(tǒng) | 一套 | ||
6 | 同步齒形帶 | 一套 | ||
7 | 負(fù)荷傳感器300KN | 一只 | ||
8 | 全數(shù)字閉環(huán)控制及測量系統(tǒng) | 一套 | ||
8.1 | 負(fù)荷測量系統(tǒng) | |||
8.2 | 位移測量系統(tǒng) | |||
8.3 | 變形測量系統(tǒng) | |||
9 | 軟件 | 一套 | ||
10 | 全智能手控盒 | 一個(gè) | ||
11 | 商用電腦 | 一臺 | ||
12 | A4惠普商用打印機(jī) | 一臺 | ||
13 | 標(biāo)配輔具 | 楔型拉伸附具 | 平鉗口: 0-7、7-14、14-20mm | 任選一付 |
圓鉗口:φ4- 9、φ9- 14、φ14- 20(mm) | ||||
壓縮附具 | 壓盤直徑:φ100mm | 一套 |
廈門易仕特儀器有限公司
工廠地址:福建省廈門市同安區(qū)西柯鎮(zhèn)美人山中路288號廠房
©2019 版權(quán)所有:廈門易仕特儀器有限公司 備案號:閩ICP備16009010號-4 總訪問量:333265 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸